| Tanggal | Hari | Periode | Hasil |
|---|---|---|---|
| 06/11/2026, 00.00 | Jumat | 1530 | 3627 |
| 05/11/2026, 23.00 | Kamis | 1529 | 3566 |
| 05/11/2026, 22.00 | Kamis | 1528 | 3526 |
| 05/11/2026, 19.00 | Kamis | 1527 | 9982 |
| 05/11/2026, 16.00 | Kamis | 1526 | 8713 |
| 05/11/2026, 13.00 | Kamis | 1525 | 0996 |
| 05/11/2026, 00.00 | Kamis | 1524 | 3091 |
| 04/11/2026, 23.00 | Rabu | 1523 | 1526 |
| 04/11/2026, 22.00 | Rabu | 1522 | 5826 |
| 04/11/2026, 19.00 | Rabu | 1521 | 2896 |
| 04/11/2026, 16.00 | Rabu | 1520 | 7753 |
| 04/11/2026, 13.00 | Rabu | 1519 | 4694 |
| 04/11/2026, 00.00 | Rabu | 1518 | 8281 |
| 03/11/2026, 23.00 | Selasa | 1517 | 9705 |
| 03/11/2026, 22.00 | Selasa | 1516 | 3790 |
| 03/11/2026, 19.00 | Selasa | 1515 | 9152 |
| 03/11/2026, 16.00 | Selasa | 1514 | 8179 |
| 03/11/2026, 13.00 | Selasa | 1513 | 7812 |
| 03/11/2026, 00.00 | Selasa | 1512 | 5644 |
| 02/11/2026, 23.00 | Senin | 1511 | 3508 |
Powered by MD Gaming